- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150万人民币 | 2018-08-23 | 存续 |
工商注册号 | 320506000840134 | 组织机构代码 | MA1X3B0H-4 | |
统一信用代码 | 91320506MA1X3B0H49 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91320506MA1X3B0H49 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2018-08-23至2028-08-22 | 核准日期 | 9899-83-89 | |
登记机关 | 苏州市吴中区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Lifu Tianda intelligent robot partnership(L.P.) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
智能机器人研发;创业投资;机器人制造业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|