- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
730万 | 2016-07-18 | 存续 |
工商注册号 | 232741NA000218X | 组织机构代码 | MA18YHC98 | |
统一信用代码 | 93232741MA18YHC98P | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93232741MA18YHC98P | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2016-07-18 | |
登记机关 | 大兴安岭加格达奇区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区加卧公路75公里南岔线4公里处福田农场 | |||
经营范围 |
大豆、马铃薯、小麦、芸豆、玉米、油菜籽、北药、坚果、浆果、绿化苗木的种植、储藏和销售;代购成员所需生产资料;引进与生产经营有关的新品种和新技术;开展与生产经营有关的技术交流与培训,信息咨询服务。
|